Ремонт и сборка компьютеров в Севастополе
Диагностика и ремонт настольных компьютеров, профилактика, настройка системы, прошивка BIOS, обслуживание видеокарт и сборка нового ПК. Свою конфигурацию можно собрать онлайн в конфигураторе — проверим совместимость и посчитаем цену.
Услуги по ремонту компьютеров
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Диагностика | от 500 ₽ |
| Пересборка добавить компоненты | от 800 ₽ |
| Замена USB, коннекторов итд | от 1 000 ₽ |
| Погнутые ножки — выпрямление | от 1 000 ₽ |
| Профилактика | от 1 000 ₽ |
| Прошивка BIOS — Без пайки | от 1 000 ₽ |
| Настройка ОС | от 1 300 ₽ |
| Восст. материнской платы | от 2 000 ₽ |
| Настройка ОС ОЕМ ключ | от 2 000 ₽ |
| Полная пересборка | от 2 000 ₽ |
| Погнутые ножки — пайка | от 2 500 ₽ |
| Прошивка BIOS с пайкой | от 2 500 ₽ |
| Восст. цепей питания итд | от 3 000 ₽ |
| Профилактика Игрового ПК | от 3 000 ₽ |
| Сборка нового ПК | от 3 500 ₽ |
| Прошивка BIOS с заменой флешки | от 4 000 ₽ |
| Погнутые ножки — замена сокета | от 5 000 ₽ |
Обслуживание видеокарт
| Услуга | Видеокарта | Цена |
|---|---|---|
| Обслуживание 380x | AMD | от 1 500 ₽ |
| Обслуживание — 560 | AMD | от 1 500 ₽ |
| Обслуживание 570/580 | AMD | от 2 000 ₽ |
| Обслуживание 5500 | AMD | от 2 500 ₽ |
| Обслуживание 590 | AMD | от 2 500 ₽ |
| Обслуживание 5600 | AMD | от 3 000 ₽ |
| Обслуживание 5700 | AMD | от 3 500 ₽ |
| Обслуживание 6600 | AMD | от 3 500 ₽ |
| Обслуживание 6700 | AMD | от 4 000 ₽ |
| Обслуживание 6800 | AMD | от 4 500 ₽ |
| Обслуживание 6900 | AMD | от 5 000 ₽ |
| Обслуживание 1050 | NVIDIA | от 1 050 ₽ |
| Обслуживание 960 | NVIDIA | от 1 500 ₽ |
| Обслуживание 970 | NVIDIA | от 1 500 ₽ |
| Обслуживание 1060 | NVIDIA | от 2 000 ₽ |
| Обслуживание 1650 | NVIDIA | от 2 000 ₽ |
| Обслуживание 980 | NVIDIA | от 2 000 ₽ |
| Обслуживание 1070 | NVIDIA | от 2 500 ₽ |
| Обслуживание 1660 | NVIDIA | от 2 500 ₽ |
| Обслуживание 3050 | NVIDIA | от 2 500 ₽ |
| Обслуживание 1080 | NVIDIA | от 3 000 ₽ |
| Обслуживание 2060 | NVIDIA | от 3 000 ₽ |
| Обслуживание 2070 | NVIDIA | от 3 500 ₽ |
| Обслуживание 3060 | NVIDIA | от 3 500 ₽ |
| Обслуживание 2080 | NVIDIA | от 4 000 ₽ |
| Обслуживание 3070 | NVIDIA | от 4 000 ₽ |
| Обслуживание 3080 | NVIDIA | от 4 500 ₽ |
| Обслуживание 4060 | NVIDIA | от 4 500 ₽ |
| Обслуживание 3090 | NVIDIA | от 5 000 ₽ |
| Обслуживание 4070 | NVIDIA | от 5 000 ₽ |
| Обслуживание 4080 | NVIDIA | от 5 500 ₽ |
| Обслуживание 4090 | NVIDIA | от 6 000 ₽ |
Цены ориентировочные: окончательную стоимость называем после диагностики и до начала ремонта. Если вашей модели или неисправности нет в таблице — позвоните или оставьте заявку.
Частые вопросы
- Можно ли собрать компьютер под мои задачи?
- Да. Соберите конфигурацию в онлайн-конфигураторе: несовместимые комплектующие помечаются автоматически, цена считается на лету. Наличие и дату сборки подтвердит мастер после заявки.
- Как узнать, на каком этапе мой ремонт?
- После приёма вы получаете ссылку на статус ремонта. Она открывается без пароля и регистрации и обновляется по мере работы.
- Какая гарантия на ремонт?
- Гарантия на работу и заменённые детали. Срок указываем в квитанции при выдаче техники.